Fuente: www.cesla.com
Predicciones de las principales macromagnitudes económicas de la economía de Venezuela.
Las predicciones son realizadas por el equipo investigador de CESLA a partir de análisis estadísticos, e incorporan la opinión de los principales organismos nacionales e internacionales dedicados a la predicción económica.
Predicciones económicas
Actualización trimestral: Última actualización 22 de Julio de 2010
| 2009 | 2010 | 2011 |
Producto Interior Bruto (% crecimiento) | -3,3 | -4,0 | 0,5 |
Inflación (% final del periodo) | 25,1 | 36,0 | 31,0 |
Balanza Comercial (Mil Mill $ USA) | 19,2 | 28,2 | 29,3 |
Balanza Cuenta Corriente (% del PIB) | 2,7 | 7,4 | 6,2 |
Déficit sector público (% del PIB) | -5,1 | -2,0 | -3,0 |
Reservas (Mil Mill $ USA) | 35,8 | 31,0 | 30 |
Tipo de interés Depósito 30 días | 15,4 | 15,0 | 16,0 |
Deuda Externa (% de exportaciones) | 74,0 | 78,0 | 84,0 |
Tipo de cambio Bolívar/Dólar (final de año) | 2,1 | 4,3 | 4,3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario